每月用电量 | 01月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $1.66 | $16.64 | $465.91 |
121~330度 | 2.1 | $2.14 | $21.44 | $600.25 |
331~500度 | 2.89 | $2.95 | $29.50 | $826.06 |
501~700度 | 3.94 | $4.02 | $40.22 | $1,126.18 |
701~1000度 | 4.6 | $4.70 | $46.96 | $1,314.83 |
1001度 | 5.03 | $5.13 | $51.35 | $1,437.74 |
每月用电量 | 01月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $2.16 | $21.64 | $605.97 |
331~700度 | 2.91 | $2.97 | $29.71 | $831.78 |
701~1500度 | 3.44 | $3.51 | $35.12 | $983.27 |
1501度 | 5.05 | $5.16 | $51.55 | $1,443.46 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)