每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $2.21 | $52.94 | $1,482.39 |
121~330度 | 2.1 | $2.84 | $68.21 | $1,909.82 |
331~500度 | 2.89 | $3.91 | $93.87 | $2,628.28 |
501~700度 | 3.94 | $5.33 | $127.97 | $3,583.19 |
701~1000度 | 4.6 | $6.23 | $149.41 | $4,183.42 |
1001度 | 5.03 | $6.81 | $163.37 | $4,574.48 |
每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $2.87 | $68.86 | $1,928.01 |
331~700度 | 2.91 | $3.94 | $94.52 | $2,646.47 |
701~1500度 | 3.44 | $4.66 | $111.73 | $3,128.47 |
1501度 | 5.05 | $6.83 | $164.02 | $4,592.67 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)