每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.31 | $7.43 | $230.42 |
121~330度 | 2.1 | $0.40 | $9.58 | $296.86 |
331~500度 | 2.89 | $0.55 | $13.18 | $408.53 |
501~700度 | 3.94 | $0.75 | $17.97 | $556.96 |
701~1000度 | 4.6 | $0.87 | $20.98 | $650.26 |
1001度 | 5.03 | $0.96 | $22.94 | $711.04 |
每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.40 | $9.67 | $299.68 |
331~700度 | 2.91 | $0.55 | $13.27 | $411.36 |
701~1500度 | 3.44 | $0.65 | $15.69 | $486.28 |
1501度 | 5.05 | $0.96 | $23.03 | $713.87 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)