每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.47 | $11.34 | $351.69 |
121~330度 | 2.1 | $0.61 | $14.62 | $453.10 |
331~500度 | 2.89 | $0.84 | $20.11 | $623.55 |
501~700度 | 3.94 | $1.14 | $27.42 | $850.09 |
701~1000度 | 4.6 | $1.33 | $32.02 | $992.50 |
1001度 | 5.03 | $1.46 | $35.01 | $1,085.27 |
每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.61 | $14.76 | $457.41 |
331~700度 | 2.91 | $0.84 | $20.25 | $627.86 |
701~1500度 | 3.44 | $1.00 | $23.94 | $742.21 |
1501度 | 5.05 | $1.46 | $35.15 | $1,089.59 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)