每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.34 | $8.22 | $254.67 |
121~330度 | 2.1 | $0.44 | $10.58 | $328.10 |
331~500度 | 2.89 | $0.61 | $14.57 | $451.53 |
501~700度 | 3.94 | $0.83 | $19.86 | $615.59 |
701~1000度 | 4.6 | $0.97 | $23.18 | $718.70 |
1001度 | 5.03 | $1.06 | $25.35 | $785.89 |
每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.45 | $10.68 | $331.23 |
331~700度 | 2.91 | $0.61 | $14.67 | $454.66 |
701~1500度 | 3.44 | $0.72 | $17.34 | $537.47 |
1501度 | 5.05 | $1.06 | $25.45 | $789.01 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)