每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.57 | $13.69 | $424.45 |
121~330度 | 2.1 | $0.74 | $17.64 | $546.84 |
331~500度 | 2.89 | $1.01 | $24.28 | $752.56 |
501~700度 | 3.94 | $1.38 | $33.10 | $1,025.98 |
701~1000度 | 4.6 | $1.61 | $38.64 | $1,197.84 |
1001度 | 5.03 | $1.76 | $42.25 | $1,309.81 |
每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.74 | $17.81 | $552.05 |
331~700度 | 2.91 | $1.02 | $24.44 | $757.76 |
701~1500度 | 3.44 | $1.20 | $28.90 | $895.78 |
1501度 | 5.05 | $1.77 | $42.42 | $1,315.02 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)