每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.18 | $4.27 | $132.39 |
121~330度 | 2.1 | $0.23 | $5.50 | $170.56 |
331~500度 | 2.89 | $0.32 | $7.57 | $234.73 |
501~700度 | 3.94 | $0.43 | $10.32 | $320.01 |
701~1000度 | 4.6 | $0.50 | $12.05 | $373.61 |
1001度 | 5.03 | $0.55 | $13.18 | $408.54 |
每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.23 | $5.55 | $172.19 |
331~700度 | 2.91 | $0.32 | $7.62 | $236.35 |
701~1500度 | 3.44 | $0.38 | $9.01 | $279.40 |
1501度 | 5.05 | $0.55 | $13.23 | $410.16 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)