每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.22 | $5.35 | $165.74 |
121~330度 | 2.1 | $0.29 | $6.89 | $213.53 |
331~500度 | 2.89 | $0.39 | $9.48 | $293.86 |
501~700度 | 3.94 | $0.54 | $12.92 | $400.62 |
701~1000度 | 4.6 | $0.63 | $15.09 | $467.73 |
1001度 | 5.03 | $0.69 | $16.50 | $511.45 |
每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.29 | $6.95 | $215.56 |
331~700度 | 2.91 | $0.40 | $9.54 | $295.89 |
701~1500度 | 3.44 | $0.47 | $11.28 | $349.78 |
1501度 | 5.05 | $0.69 | $16.56 | $513.48 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)