每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $23.30 | $559.09 | $15,654.52 |
121~330度 | 2.1 | $30.01 | $720.30 | $20,168.40 |
331~500度 | 2.89 | $41.30 | $991.27 | $27,755.56 |
501~700度 | 3.94 | $56.31 | $1,351.42 | $37,839.76 |
701~1000度 | 4.6 | $65.74 | $1,577.80 | $44,178.40 |
1001度 | 5.03 | $71.89 | $1,725.29 | $48,308.12 |
每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $30.30 | $727.16 | $20,360.48 |
331~700度 | 2.91 | $41.59 | $998.13 | $27,947.64 |
701~1500度 | 3.44 | $49.16 | $1,179.92 | $33,037.76 |
1501度 | 5.05 | $72.17 | $1,732.15 | $48,500.20 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)